MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1523,9089 | 1536,1985 | 1548,4881 |
1 Couronne Danoise | 290,6096 | 292,9532 | 295,2969 |
1 Yen Japonais | 15,1757 | 15,2981 | 15,4204 |
1 Couronne Norvegienne | 210,0843 | 211,7786 | 213,4728 |
1 Livre Sterling | 2519,4258 | 2539,7438 | 2560,0617 |
1 Couronne Suedoise | 198,9867 | 200,5914 | 202,1961 |
1 Dollar USA | 2042,4189 | 2058,8900 | 2075,3611 |
1 Franc Suisse | 2184,6389 | 2202,2569 | 2219,8750 |
1 Euro | 2161,2877 | 2178,7174 | 2196,1471 |
1 Shilling Kenyan* | 16,6660 | 16,8004 | 16,9348 |
1 DTS* | 2713,0638 | 2734,9434 | 2756,8229 |
1 Rand Sud-Africain* | 118,1696 | 119,1225 | 120,0755 |
1 Dollar Australien* | 1396,0954 | 1407,3543 | 1418,6131 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8751 | 0,8821 | 0,8892 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5476 | 0,5520 | 0,5564 |
1 Franc Rwandais* | 1,8870 | 1,9022 | 1,9174 |
1 Yuan Renmimbi* | 293,5838605 | 295,9515 | 298,3191 |
1 Dinar Kowetien* | 6662,596249 | 6716,3269 | 6770,0575 |
1 Riyal Saoudien* | 543,3410162 | 547,7228 | 552,1046 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi