| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu |
| Carotte | 1 kg | 1 500 FBU |
| Farine de maïs | 1 kg | 2 300 FBU |
| Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 1 500 FBU |
| Farine de manioc (Akambaranga) | 1 kg | 1 400 FBU |
| Farine de manioc (Ikivunde) | 1 kg | 1 800FBU |
| Fretins secs | 1 kg | 40 000FBU |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2 500 FBU |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2 300 FBU |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2 800FBU |
| Haricot jaune | 1 kg | 2 800 FBU |
| Huile – Cooki | 5 litres | 45 000 FBU |
| Huile – Crystal | 5 litres | 54 000 FBU |
| Huile – Golden | 5 litres | 54 000 FBU |
| Oignons blancs | 1 kg | 1 500FBU |
| Oignons rouges | 1 kg | 1 500 FBU |
| Petit pois frais | 1 kg | 6 800 FBU |
| Petit pois sec | 1kg | 3 700 FBU |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1 100 FBU |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1 300 FBU |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1 100 FBU |
| Pomme de terre victoria | 1kg | 1 300 FBU |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3 500FBU |
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 3 700 FBU |
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 4 000 FBU |
| Tomate | 1 kg | 2 500 FBU |
| Viande avec os | 1 kg | 12 000 FBU |
| Viande steak | 1 kg | 13 000 FBU |
Source : Données provenant des commerçants détaillants variés au marché de NGAGARA II(COTEBU) dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : 09/ 11/2022
Tharcisse Sibonkomezi
