BANQUE DE LA REPUBLIQUE
DU BURUNDI
C O U R S O F F I C I E L S D E S C H A N G E S
AU COMPTANT APPLIQUES PAR LA B.R.B
EN DATE DU 26 OCTOBRE 2022
change du 26 octobre
BANQUE DE LA REPUBLIQUE
DU BURUNDI
C O U R S O F F I C I E L S D E S C H A N G E S
AU COMPTANT APPLIQUES PAR LA B.R.B
EN DATE DU 26 OCTOBRE 2022
| MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur | 
| 1 Dollar Canadien | 1498,7123 | 1510,7987 | 1522,8851 | 
| 1 Couronne Danoise | 273,1567 | 275,3596 | 277,5624 | 
| 1 Yen Japonais | 13,7712 | 13,8822 | 13,9933 | 
| 1 Couronne Norvegienne | 196,2997 | 197,8827 | 199,4658 | 
| 1 Livre Sterling | 2338,3467 | 2357,2044 | 2376,0620 | 
| 1 Couronne Suedoise | 185,7072 | 187,2048 | 188,7025 | 
| 1 Dollar USA | 2036,0006 | 2052,4200 | 2068,8394 | 
| 1 Franc Suisse | 2051,1794 | 2067,7211 | 2084,2629 | 
| 1 Euro | 2031,7250 | 2048,1099 | 2064,4948 | 
| 1 Shilling Kenyan* | 16,7848 | 16,9202 | 17,0556 | 
| 1 DTS* | 2601,9111 | 2622,8943 | 2643,8774 | 
| 1 Rand Sud-Africain* | 112,1992 | 113,1040 | 114,0089 | 
| 1 Dollar Australien* | 1309,0466 | 1319,6034 | 1330,1603 | 
| 1 Shilling Tanzanien* | 0,8731 | 0,8801 | 0,8872 | 
| 1 Shilling Ougandais* | 0,5338 | 0,5381 | 0,5424 | 
| 1 Franc Rwandais* | 1,9088 | 1,9242 | 1,9396 | 
| 1 Yuan Renmimbi* | 280,2767856 | 282,5371 | 284,7974 | 
| 1 Dinar Kowetien* | 6573,044843 | 6626,0533 | 6679,0617 | 
| 1 Riyal Saoudien* | 541,6335834 | 546,0016 | 550,3696 | 
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi
